琵琶湖單車環湖是日本最具代表性的長途自行車路線之一,沿著日本最大湖泊——琵琶湖而建,全程約200公里。路線大致平坦,沿途可欣賞湖光山色、田園風景、古城聚落及溫泉小鎮,非常適合休閒騎行。途中可造訪彥根城、長濱老街、白鬚神社等知名景點,並品嚐近江牛、鮒壽司等滋賀特色美食。完善的單車道、租車服務及補給設施,讓初學者也能輕鬆體驗這趟結合運動、自然與文化的環湖之旅。
琵琶湖路線 : 193km
總時間 : 2日 7小時 45分
平均速度 : 15.2km/h
旅程總距離 : 223km
7月18日行程(63km)
| 計劃時間 | 到達時間 | 速度 | 地點 Check Point |
|---|
| 8:00 | 8:02 | | 石山駅 |
| 8:15 | | 唐橋の碑 |
| 08:45 – 09:00 | 8:45 | 11.8 | イオンスタイル草津 |
| 10:00 – 10:20 | 9:41 | 15.1 | 道の駅 草津 |
| | | 烏丸記念公園 |
| 11:20 – 11:40 | 10:19 | 16.5 | Lake Biwa Marriott Hotel |
| | | サイクリストの聖地碑 |
| 12:40 – 12:50 | 11:16 | 17.1 | 湖岸緑地 岡山園地 |
| 13:10 – 14:30 | 11:50 | 14.3 | 水茎焼レストラン/寿々庵 |
| 15:30 – 15:40 | 13:30 | 15.9 | びわこだいなか愛菜館 農産物直売所 |
| 16:20 – 16:30 | 14:17 | 18.3 | 湖岸緑地 南三ツ谷 |
| 17:30 – 18:00 | 15:28 | 11.4 | Hotel Check-In |
| 18:05 – 18:25 | | | カインズ 彦根店 |
| 18:30 – 18:50 | | | 彦根城 |
| 19:00 | | | Nadeshico 彦根店 |
7月19日行程(82km)
| 計劃時間 | 到達時間 | 速度 | 地點 Check Point |
|---|
| 7:15 | | | Hotel Check-Out |
| 07:25 – 07:35 | 7:48 | | 彦根港 |
| 08:25 – 08:40 | 8:35 | 12.8 | 道の駅 近江母の郷 |
| 09:40 – 09:55 | 9:18 | 15.4 | 湖岸緑地 姉川河口公園 |
| 10:45 – 11:00 | 10:14 | 13.0 | 道の駅 湖北みずどりステーション |
| 12:00 – 12:15 | 11:34 | 11.7 | 旧賤ヶ岳隧道休憩所 |
| 13:00 – 14:30 | 12:00 | 13.4 | 道の駅 塩津海道 あぢかまの里 |
| | | よばれやんせ |
| 15:00 – 15:15 | 13:47 | 12.0 | JR永原駅 観光案内所 |
| 16:15 – 16:30 | 14:57 | 17.8 | マキノサニービーチ 湖のテラス |
| 15:59 | | 【計劃外】メタセコイア並木 |
| 17:20 – 17:35 | 17:38 | 16.2 | 竹生島クルーズ(今津港) |
| 17:45 – 19:00 | 17:58 | | Restaurant Takeuchi 2ème/えそら |
| 19:50 – 20:05 | 19:55 | 20.7 | STAGEX高島 |
| | | 道の駅 しんあさひ風車村 |
| 21:00 | 20:31 | 20.1 | JR近江高島駅 観光案内所 |
7月20日行程(48km)
| 計劃時間 | 到達時間 | 速度 | 地點 Check Point |
|---|
| 7:50 | | | Hotel Check-Out |
| 08:55 – 09:05 | 9:33 | 13.4 | ホテル琵琶レイクオーツカ |
| 09:45 – 10:00 | 10:07 | 15.1 | 志賀観光協会 |
| 11:00 – 12:30 | 10:52 | 17.0 | 近江牛一筋 農家レストラン だいきち |
| 12:35 – 13:00 | 12:27 | | 道の駅 びわ湖大橋 米プラザ |
| | | 琵琶湖大橋.満月寺 浮御堂 |
| 14:00 – 14:15 | 14:38 | 17.0 | 唐崎神社 |
| 14:45 – 15:00 | 15:27 | 20.0 | 大津港 |
| 15:30 | 16:00 | 17.2 | 唐橋の碑 |
| 16:30 | | | 焼肉すだく石山店 |
其他資訊